Bellaria I.M. - Ribelle 0-3 a tavolino! Era finita 1-1
Foschi era squalificato e quindi è arrivata, la sconfitta a tavolino - Sub judice anche la partita Castelfranco-Sammaurese (1-1); i padroni di casa "avrebbero" effettuato un cambio irregolare.

Il Giudice Sportivo
BELLARIA IGEA MARINA SRL - RIBELLE Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.P.D. RIBELLE con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Foschi Elia tesserato per la A.C. BELLARIA IGEA MARINA; - rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la società Santarcangelo Calcio s.r.l., è stata comminata la squalifica per due gare per "comportamento offensivo verso l'arbitro", di cui al C.U. n. 150/TB del 6 maggio 2015 emesso dalla Lega Pro per la stagione2014/2015; - rilevato che la summenzionata squalifica è stata solo parzialmente scontata e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore Foschi Elia non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.C. BELLARIA IGEA MARINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO – SAMMAURESE Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO avverso l' esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
La nuova Classifica
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| 17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 |
Scritto da manso il 23/09/2015


