Terza Reggio: Bad Boys-Montebello 1-0, il pesce d'aprile è servito
Seconda sconfitta in 3 giorni e una Monte in emergenza deve dire ormai addio al 1°posto in campionato (a meno di clamorosi capovolgimenti nelle ultime 4 gare). La formazione di mister Arduini scende al 3°posto a -4 dalla vetta. Annullato un gol regolare a 5 minuti dal termine a Tanara. Nel peggiore delle ipotesi e come ancora di salvataggio a fine campionato c'è la coppa dei Presidenti

| 01/04 | 1 - 0 | |||||||
| 01/04 | 2 - 0 | |||||||
| 01/04 | 2 - 0 | |||||||
| 01/04 | 3 - 5 | |||||||
| 08/04 | - - | |||||||
| 01/04 | 3 - 0 | |||||||
| 01/04 |
Riposa: Sabbionese
|
|||||||
LE ULTIME 4 GIORNATE (in maiuscolo gli scontri diretti)
| TERZA REGGIO B | 12/04/15 | 19/04/15 | 26/04/15 | 03/05/15 |
| 47 BAD BOYS | NOVELLARA | SATURNO | PROGETTO | |
| 46 SATURNO | R. Reggiano | BAD BOYS | PROGETTO | V. Bagnolo |
| 43 MONTEBELLO | Rubierese | Quaresimo | V. Bagnolo | S.Correggese |
| 43 NOVELLARA | BAD BOYS | PROGETTO | Rubierese | |
| 41 PROGETTO INT. | Tricolore | NOVELLARA | SATURNO | BAD BOYS |
Scritto da Guloo il 01/04/2015













