Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Risultati | Classifica | Marcatori | News | Calendario | Statistiche |
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | ||
| 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
FINALI PROVINCIALI (Tutte al comunale di Basilicanova)SEMIFINALI SENIORESMAR 09/06 h.20.30 CON...leggi