RISULTATI E CLASSIFICHE - SERIE D - ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA
TIRIAMO LE SOMME SULLE PROMOSSE E SUI PLAY OFF E SUI PLAY OUT - CON LA DECISIONE DI FAR DISPUTARE LE PARTITE OGGI, NONOSTANTE L' ALLARME METEO REGIONALE FOSSE CHIARO ORMAI DA GIORNI, LA FEDERAZIONE NON NE E' USCITA BENE! LA DOMANDA E': ORA COSA CAMBIACHE CI SON DA ASPETTARE I RECUPERI? E POI GLI E' ANDATA ANCHE BENE!

| SERIE D GIRONE D | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 05/05 | Adrense | 4 - 2 | Reggio Audace | Modena | 73 | 34 | |
| Calvina | 2 - 1 | Lentigione | Pergolettese | 73 | 34 | ||
| Classe | 1 - 1 | Oltrepo' V. | Reggio Audace | 66 | 34 | ||
| Crema | 0 - 2 | Axys Zola | Fanfulla | 57 | 34 | ||
| Fanfulla | 3 - 3 | Ciliverghe M. | Fiorenzuola | 56 | 34 | ||
| Fiorenzuola | 5 - 1 | Mezzolara | Crema | 51 | 34 | ||
| Modena | 1 - 0 | San Marino | Carpaneto | 47 | 34 | ||
| Pavia | 1 - 1 | Carpaneto | Adrense | 47 | 34 | ||
| Sasso Marconi | 1 - 2 | Pergolettese | Axys Zola | 41 | 34 | ||
| Ciliverghe M. | 40 | 34 | |||||
| Lentigione | 39 | 34 | |||||
| Calvina | 39 | 34 | |||||
| Pavia | 36 | 34 | |||||
| Mezzolara | 35 | 34 | |||||
| Sasso Marconi | 34 | 34 | |||||
| San Marino | 31 | 34 | |||||
| Classe | 30 | 34 | |||||
| Oltrepo' V. | 23 | 34 | |||||
|
Perdente Modena-Pergolettese, Reggio Audace, Fanfulla e Fiorenzuola ai play off Retrocedono Classe e Oltrpò Voghera I Play Out si Giocheranno entrambi (Pavia-San Marino e Mezzolara Sasso Marconi) |
|||||||
| ECCELLENZA GIRONE A | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 04/05 | Bagnolese | 2 - 0 | Cittadella VSP | Correggese | 80 | 34 | |
| Felino | 1 - 0 | Solierese | Agazzanese | 64 | 34 | ||
| Agazzanese | 3 - 2 | Fiorano | Bagnolese | 60 | 34 | ||
| Campagnola | rinviata | Nibbiano VT | Colorno | 57 | 34 | ||
| Castelvetro | 4 - 5 | Piccardo T. | Rolo | 57 | 34 | ||
| Correggese | 2 - 1 | Colorno | Folgore Rub. | 55 | 34 | ||
| Folgore Rub. | 3 - 1 | Pallavicino | Sanmichelese S | 48 | 34 | ||
| Rolo | 0 - 3 | Sanmichelese S | Piccardo T. | 48 | 34 | ||
| Salsomaggiore | 1 - 0 | Formigine Ross | Felino | 47 | 34 | ||
| Castelvetro | 44 | 34 | |||||
| Cittadella VSP | 43 | 34 | |||||
| Nibbiano VT | 39 | 33 | |||||
| Fiorano | 39 | 34 | |||||
| Formigine Ross | 34 | 34 | |||||
| Campagnola | 32 | 33 | |||||
| Salsomaggiore | 30 | 34 | |||||
| Pallavicino | 29 | 34 | |||||
| Solierese | 25 | 34 | |||||
|
Solierese, Pallavicino, e Salsomaggiore (regola dei sette punti) retrocedono in Promozione Formiggine Ross. e Campagnola si giocheranno la salvezza ai Play Out |
|||||||
| ECCELLENZA GIRONE B | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 05/05 | Alfonsine | 1 - 0 | Fya Riccione | Alfonsine | 73 | 34 | |
| Castelfranco | 4 - 0 | Sanpaimola | Progresso | 66 | 34 | ||
| Castrocaro | 0 - 0 | S. Agostino | Castelfranco | 64 | 34 | ||
| Cattolica | 1 - 1 | Granamica | Marignanese | 53 | 34 | ||
| Copparese | 1 - 2 | Faenza | Castrocaro | 49 | 34 | ||
| Corticella | 1 - 2 | Progresso | S. Agostino | 49 | 34 | ||
| Cotignola | 4 - 0 | Massa Lombarda | Copparese | 48 | 34 | ||
| Diegaro | 1 - 3 | Argentana | Granamica | 46 | 34 | ||
| Medicina Fossa | 6 - 1 | Marignanese | Argentana | 44 | 34 | ||
| Diegaro | 44 | 34 | |||||
| Medicina Fossa | 43 | 34 | |||||
| Fya Riccione | 43 | 34 | |||||
| Corticella | 42 | 34 | |||||
| Faenza | 40 | 34 | |||||
| Cattolica | 37 | 34 | |||||
| Sanpaimola | 37 | 34 | |||||
| Massa Lombarda | 32 | 34 | |||||
| Cotignola | 28 | 34 | |||||
|
Alfonsine promosso in Serie D e Progresso ai Play Off nazionali Cotignola e Massa Lombarda retrocedono in Promozione Corticella - Sampaimola e Faenza - Cattolica si giocheranno la salvezza nei Play Out |
|||||||
| PROMOZIONE GIRONE A | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 05/05 | Bobbiese | 0 - 1 | Borgo S. D. | Borgo S. D. | 72 | 34 | |
| Brescello | 3 - 0 | Basilica Cast. | Castellana F. | 71 | 34 | ||
| Carignano | 0 - 2 | Noceto | Bibbiano S.P. | 69 | 34 | ||
| Castellana F. | 4 - 1 | Marzolara | Fidentina | 66 | 34 | ||
| CastelMelet. | 1 - 4 | Luzzara | Brescello | 65 | 34 | ||
| Fidentina | 1 - 0 | Montecchio | Pontenurese | 52 | 34 | ||
| Gotico Gar. | 4 - 1 | Real V.Baganza | Montecchio | 50 | 34 | ||
| Pontenurese | 1 - 4 | Langhiranese | Gotico Gar. | 46 | 34 | ||
| Viarolese | 2 - 3 | Bibbiano S.P. | Carignano | 46 | 34 | ||
| Viarolese | 44 | 34 | |||||
| Luzzara | 42 | 34 | |||||
| Langhiranese | 41 | 34 | |||||
| Marzolara | 39 | 34 | |||||
| Noceto | 37 | 34 | |||||
| Bobbiese | 36 | 34 | |||||
| Basilica Cast. | 34 | 34 | |||||
| CastelMelet. | 21 | 34 | |||||
| Real V.Baganza | 12 | 34 | |||||
|
Borgo San Donnino promosso in Eccellenza Play Off: Castellana Fontana - Brescello e Bibbiano - Fidentina Retrocedono Real Val Baganza e CastelMeletolese Play Out: Marzolara - Basilicastello e Noceto - Bobbiese |
|||||||
| PROMOZIONE GIRONE B | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 04/05 | Montagna | 2 - 4 | Persiceto 85 | San Felice | 64 | 34 | |
| Vezzano | 1 - 0 | Scandianese | Pieve Nonant. | 57 | 33 | ||
| Arcetana | rinviata | Riese | Arcetana | 56 | 33 | ||
| Baiso Secchia | rinviata | Fabbrico | Castellarano | 55 | 33 | ||
| Casalecchio | rinviata | Polinago | Modenese | 54 | 33 | ||
| Casalgrandese | rinviata | Pieve Nonant. | Vignolese 1907 | 53 | 33 | ||
| Castellarano | rinviata | Vignolese 1907 | Scandianese | 49 | 34 | ||
| Falkgalileo | 3 - 0 | San Felice | Vezzano | 47 | 34 | ||
| Modenese | rinviata | Maranello Sp. | Persiceto 85 | 47 | 34 | ||
| Fabbrico | 44 | 33 | |||||
| Polinago | 41 | 33 | |||||
| Baiso Secchia | 41 | 33 | |||||
| Casalgrandese | 40 | 33 | |||||
| Riese | 37 | 33 | |||||
| Falkgalileo | 36 | 34 | |||||
| Casalecchio | 35 | 33 | |||||
| Montagna | 28 | 34 | |||||
| Maranello Sp. | 25 | 33 | |||||
|
San Felice Promosso Play Off: tutto da decidere, visti i recuperi da disputare! Retrocedono Maranello SP e Montagna Play Out: anche qui, tutto da decidere per il recuperi da fare |
|||||||
| PROMOZIONE GIRONE C | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 05/05 | Bentivoglio | 0 - 0 | Solarolo | Vadese S. L. | 70 | 34 | |
| Castenaso | 5 - 0 | Sesto Imolese | Masi 2013 | 60 | 34 | ||
| Casumaro | 6 - 3 | Anzolavino | Castenaso | 56 | 34 | ||
| Conselice | 1 - 3 | Lavezzola | Sparta Cast. | 56 | 34 | ||
| Faro Coop | 4 - 2 | Masi 2013 | Solarolo | 52 | 34 | ||
| Porretta | rinviata | Reda | Casumaro | 51 | 34 | ||
| Sparta Cast. | 1 - 1 | Valsanterno | Porretta | 49 | 33 | ||
| Terre del Reno | 2 - 2 | Portuense | Faro Coop | 49 | 34 | ||
| Vadese S. L. | 4 - 1 | Trebbo 1979 | Valsanterno | 48 | 34 | ||
| Anzolavino | 45 | 34 | |||||
| Trebbo 1979 | 44 | 34 | |||||
| Sesto Imolese | 44 | 34 | |||||
| Lavezzola | 43 | 34 | |||||
| Terre del Reno | 35 | 34 | |||||
| Bentivoglio | 32 | 34 | |||||
| Portuense | 31 | 34 | |||||
| Reda* | 29 | 33 | |||||
| Conselice | 18 | 34 | |||||
|
Promosso in Promozione il Vadese S. L. Play Off: il Masi aspettera in Finale la vincente di Castenaso - Sparta C. Retrocede il Conselice, per l' altra c'è da aspettare il recupero del Reda Play Out: il recupero del Reda Blocca tutto anche se il Lavezzola è comunque salvo (regola dei sette punti) |
|||||||
| PRIMA CATEGORIA GIRONE A | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 05/05 | Alsenese | 2 - 2 | Virtus Caorso | Vigolo M. | 76 | 30 | |
| Borgonovese | 1 - 2 | Rottofreno | Alsenese | 65 | 30 | ||
| Caorso | 2 - 3 | San Nicolo' | San Secondo | 63 | 30 | ||
| Chero | 1 - 1 | Pontolliese G. | Soragna | 55 | 30 | ||
| Fidenza | 2 - 3 | Soragna | Casalese | 47 | 30 | ||
| Fontanellatese | 1 - 1 | Zibello | Chero | 41 | 30 | ||
| Sannazzarese | 1 - 2 | San Secondo | Sannazzarese | 38 | 30 | ||
| Vigolo M. | 7 - 0 | Casalese | Virtus Caorso | 36 | 30 | ||
| San Nicolo' | 35 | 30 | |||||
| Borgonovese | 34 | 30 | |||||
| Rottofreno | 33 | 30 | |||||
| Pontolliese G. | 30 | 30 | |||||
| Fidenza | 28 | 30 | |||||
| Caorso | 28 | 30 | |||||
| Fontanellatese | 27 | 30 | |||||
| Zibello | 18 | 30 | |||||
|
Vigolo Marchese Promosso Play Off: si gioca solo la finale tra Alsenese - Tonnotto San Secondo Retrocede in Seconda lo Zibello Play Out: Pontolliese - Fontanellatese e Fidenza - Caorso |
|||||||
| PRIMA CATEGORIA GIRONE B | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 05/05 | Bardi | rinviata | Fornovo Med. | Sorbolo | 59 | 29 | |
| Biancazzurra | 2 - 2 | Solignano | Monticelli | 55 | 29 | ||
| Boretto | rinviata | Vicofertile | Biancazzurra | 51 | 30 | ||
| Calestanese | rinviata | Sant' Ilario | Viadana | 50 | 30 | ||
| Ghiare | 1 - 0 | Levante | Boretto | 48 | 29 | ||
| Team Travers. | rinviata | Sorbolo | Fornovo Med.* | 47 | 29 | ||
| Viadana | 3 - 0 | Valtarese | Team Travers. | 47 | 29 | ||
| Virtus Calerno | rinviata | Monticelli | Solignano | 45 | 30 | ||
| Ghiare | 37 | 30 | |||||
| Virtus Calerno | 37 | 29 | |||||
| Levante | 36 | 30 | |||||
| Valtarese | 32 | 30 | |||||
| Vicofertile | 30 | 29 | |||||
| Calestanese | 22 | 29 | |||||
| Bardi* | 22 | 29 | |||||
| Sant' Ilario | 9 | 29 | |||||
|
Sorbolo promosso in Promozione Play Off: tutto ancora da definire per i recuperi Retrocede il Sant' Ilario Play Out: Salva la Valtarese per la regola dei sette punti, il play out rimanente sarà deciso dal recupero che Vicofertile, Bardi e Calestanese dovranno giocare |
|||||||
| PRIMA CATEGORIA GIRONE C | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 05/05 | Barcaccia | rinviata | Rubierese | Quarantolese | 54 | 30 | |
| Boca Barco | rinviata | 4 Castella | V. Camposanto | 52 | 30 | ||
| Cavezzo | rinviata | Ravarino | Reggiolo | 50 | 30 | ||
| Concordia | 4 - 0 | Quarantolese | Cavezzo | 48 | 29 | ||
| Ganaceto | rinviata | Povigliese | Ganaceto | 48 | 29 | ||
| Madonnina | rinviata | V.S. Prospero | V. Libertas | 43 | 29 | ||
| V. Camposanto | 2 - 1 | Reggiolo | Barcaccia | 42 | 29 | ||
| V. Libertas | rinviata | S.Prospero C. | Boca Barco | 39 | 29 | ||
| S.Prospero C. | 38 | 29 | |||||
| 4 Castella | 38 | 29 | |||||
| Povigliese | 37 | 29 | |||||
| V.S. Prospero | 35 | 29 | |||||
| Concordia | 34 | 30 | |||||
| Ravarino | 29 | 29 | |||||
| Rubierese | 28 | 29 | |||||
| Madonnina | 26 | 29 | |||||
|
Quarantolese promossa in promozione Play Off: tutto da decidere per i recuperi da disputare Retrocessione e Play Outa, ancora tutto da decidere per i recuperi da disputare |
|||||||
| PRIMA CATEGORIA GIRONE D | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 05/05 | Casalgrande | rinviata | San Damaso | Castelnuovo | 59 | 29 | |
| Castelnuovo | rinviata | A. Citta' D.R. | Levizzano | 52 | 29 | ||
| Cerredolese | rinviata | Roccamalatina | Monteombrano | 50 | 29 | ||
| Colombaro | rinviata | Pavullo | Vianese | 47 | 29 | ||
| Flos Frugi | 4 - 0 | Zocca | Casalgrande | 44 | 29 | ||
| Lama 80 | rinviata | Mutina Sport | Roccamalatina | 42 | 29 | ||
| Levizzano | rinviata | Vianese | Pavullo | 41 | 29 | ||
| Monteombrano | rinviata | PGS Smile | A. Citta' D.R. | 39 | 29 | ||
| Cerredolese | 38 | 29 | |||||
| San Damaso | 35 | 29 | |||||
| Flos Frugi | 34 | 29 | |||||
| Colombaro | 34 | 29 | |||||
| PGS Smile | 33 | 29 | |||||
| Mutina Sport | 32 | 29 | |||||
| Lama 80 | 31 | 29 | |||||
| Zocca | 24 | 29 | |||||
|
Castelnuovo promosso in Promozione Play Off e Play Out da decidere per i recuperi retrocesso lo Zocca |
|||||||
| PRIMA CATEGORIA GIRONE E | |||||||
| DATA | SQUADRA | RIS | SQUADRA | CLASSIFICA | Pti | G | |
| 05/05 | Borgo Panigale | rinviata | Crespo Calcio | A.Castenaso VG | 70 | 30 | |
| Fontanelice | 2 - 3 | S. Benedetto | Libertas C.S.P | 65 | 30 | ||
| Juven. Imola | 2 - 1 | Atletico SPM | Borgo Panigale | 62 | 29 | ||
| Libertas C.S.P | 2 - 1 | A.Castenaso VG | Castelletese | 50 | 30 | ||
| Osteria Grande | 2 - 2 | R.Casalecchio | R.Casalecchio | 47 | 30 | ||
| Ozzanese | 5 - 2 | Castelletese | Atletico SPM | 45 | 29 | ||
| Placci Bubano | 1 - 0 | Montefredente | S. Benedetto | 43 | 30 | ||
| S. Lazzaro | 1 - 1 | Marzabotto | Osteria Grande | 41 | 30 | ||
| Fontanelice | 39 | 30 | |||||
| Ozzanese | 38 | 30 | |||||
| Marzabotto | 38 | 30 | |||||
| S. Lazzaro | 34 | 30 | |||||
| Placci Bubano | 34 | 30 | |||||
| Montefredente | 17 | 30 | |||||
| Crespo Calcio | 15 | 29 | |||||
| Juven. Imola | 15 | 29 | |||||
|
A. Castenaso promosso in Promozione Play Off: per la regola dei sette punti si disputerà solo la Finale tra Libertas - Borgo panigale Retrocedono Juve Imola, Crespo Calcio (regola sette punti) e Montefredente (regola sette punti) |
|||||||
Scritto da manso il 05/05/2019

