TORNEO EMILIAGOL JUNIORES - FRAORE - FELINO 0-4
Il Felino termina il girone di qualificazione a punteggio pieno ed è qualificato per i Quarti
Vai alla galleria
| 3° TORNEO JUNIORES EMILIAGOL MEMORIAL BARELLA | |||||
| 1° TURNO GIRONE D | |||||
| FRAORE | FELINO | ||||
| 0 | 4 | ||||
| 99 | D'ADDEO FILIPPO | 1 | DEPIETRI FRANCESCO | 00 | |
| 98 | MARCHI ALBERTO | 2 | BALESTRIERI FRANCESCO | 99 | |
| 99 | GIANINI ANDREA â–º 13 | 3 | MELEGARI LEONARDO â–º 13 | 00 | |
| 99 | GABBI MARCO Prestito Marzolara | 4 | THEI FRANCESCO | 00 | |
| 99 | CROCI ALESSANDRO Prestito Alsenseâ–º 14 | 5 | GANAZZOLI THOMAS | 00 | |
| 98 | RINALDI MARCO | 6 | CHIERICI LORENZO â–º 14 | 98 | |
| 00 | ZAMBON NICOLO' â–º 16 | 7 | FILIBERTI ANDREA â–º 15 | 00 | |
| 99 | RUPEALTA GIAN LUCA â–º 17 | 8 | TOFANI LORENZO | 00 | |
| 98 | ZOBOLI GIOVANNI | 9 | CARCELLI LUCA â–º 16 | 00 | |
| 99 | DELLATOMASINA NICOLA | 10 | MEHMETI ERCI â–º 18 | 00 | |
| 00 | VIGHI MATTEO | 11 | GHIRARDI FRANCESCO â–º 17 | 00 | |
| 00 | SPOTTI MARCO | 12 | |||
| 99 | TAVERNA LUCA â–º 3 | 13 | PASINI RICCARDO â–º 3 | 00 | |
| 00 | PETROLINI LORENZO â–º 5 | 14 | MORENI RICCARDO Prestito Viarolese â–º 6 | 99 | |
| 15 | SALVI ALESSANDRO â–º 7 | 00 | |||
| 99 | TASSI ANDREA â–º 7 | 16 | ROMEO ALEX Prestito Marzolaraâ–º 9 | 00 | |
| 99 | DEVINCENZI MATTEO â–º 8 | 17 | BACCHI PALAZZI KEOMA â–º 11 | 00 | |
| 18 | NERI CRISTIAN â–º 10 | 00 | |||
| Sig. ALBERTO CRINTO | ALL | Sig. ALESSANDRO MELLI | |||
| Arbitro: Simone Ferrarini | |||||
| MARCATORI: 23° Filiberti (Fe); 25° Ghirardi (Fe); 50° Mehmeti (Fe); 75° Romeo (Fe). | |||||
| MIGLIORE IN CAMPO: Andrea Filiberti | |||||
| NOTE: Spettatori 8O | |||||
3 Giornata
| 30/04 | 0 - 4 | ![]() |
||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
SEGUI IL TORNEO SULL' APP DI EMILIAGOL
Galleria fotografica
Scritto da manso il 01/05/2018







