Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

SQUALIFICHE RESIDUE Tornei e campionati FIGC Parma

Questo elenco che comprende gli squalificati dei Tornei Giovanili e i residui della scorsa stagione, è molto utile anche per le Società di Prima , Promozione, Eccellenza e Serie D, che hanno tra le loro rose giocatori provenienti dal settore giovanile.

 SQUALIFICHE CHE VANNO OLTRE LA PASSATA STAGIONE

SQUALIFICHE RESIDUE TORNEI

TORNEO DATA GARA GIOCATORE SOCIETA' TOT RES. N° COM.
NOI CON GLI ALTRI 18/06/2017 SCIRPOLI NICOLA JUVENTUS CLUB 2 2 51
SCIREA 17/05/2017 MARTIGNONI CLAUDIO SAMMARTINESE 2 1 46BIS
SCIREA 17/05/2017 DALLANOCE MATTEO SAMMARTINESE 2 1 46BIS
SCIREA 15/06/2017 BERTAMONI FILIPPO ASRRA 1 1 51
VAL BAGANZA 08/06/2017 DEL FANTE MARCELLO CARIGNANO 1 1 48TER
VAL BAGANZA 12/06/2017 SPOTTI MATTEO IL CERVO 1 1 50
VAL BAGANZA 12/06/2017 BARBIERI FRANCESCO IL CERVO 1 1 50
NOCETO EMILIA GOL 03/05/2017 ZAPPULLA ANDREA LUZZARA 1 1 43TER
NOCETO EMILIA GOL 04/05/2017 SAAD EDDAMIRHI CASALESE 1 1 43TER
NOCETO EMILIA GOL 04/05/2017 MAISANCHE JOEL STEVEN FIDENTINA 1 1 43TER
NOCETO EMILIA GOL 20/05/2017 SICILIANO ALESSANDRO BRESCELLO 1 1 46BIS
NOCETO EMILIA GOL 20/05/2017 ROMEO ALEX BRESCELLO 1 1 46BIS
NOCETO EMILIA GOL 20/05/2017 BERTOLINI DAVIDE BRESCELLO 1 1 46BIS
NOCETO EMILIA GOL 20/05/2017 SHEHU ELIDON FIORNZUOLA 1 1 46BIS
NOCETO BARELLA 08/05/2017 ALBASTROIU ALEXANDRU VIGOLO MARCHESE 10 6 44TER
NOCETO BARELLA 05/06/2017 ARBA NICHOLAS CARIGNANO 4 1 47TER
NOCETO BARELLA 05/06/2017 ORZI LEONARDO CARIGNANO 5 2 47TER
NOCETO BARELLA 05/06/2017 CILA ARON CARIGNANO 7 4 47TER
NOCETO BARELLA 26/05/2017 AMMARI HAMZA FIORENZUOLA 1 1 46TER
NOCETO BARELLA 01/06/2017 MANFRINI ALESSANDRO VIGOLO MARCHESE 2 2 47TER  
MONTICELLI 12/05/2017 REGGIANI MATTEO MONTECCHIO 2 1 44TER
MONTICELLI 09/05/2017 CESTARO ALEX IL CASTELLO 2 1 44TER
MONTICELLI 23/05/2017 ROMEI MATTEO MONTECCHIO 1 1 47BIS
MONTICELLI 06/06/2017 GHIRARDI FRANCESCO SORBOLO 2 2 48TER
MONTICELLI 06/06/2017 MAGNELLI CARLO SORBOLO 2 2 48TER
MONTICELLI 06/06/2017 SAR IDRISSA SORBOLO 2 2 48TER
MONTICELLI 06/06/2017 GHEZZI ALESSANDRO SORBOLO 2 2 48TER
MONTICELLI 16/06/2017 KONDE MOHAMED ARSENAL 2 2 50
MONTICELLI 06/06/2017 DINOI GIULIO AUDACE 1 1 50
MONTICELLI 16/06/2017 TOFANI LORENZO PARADIGNA 1 1 50
MONTICELLI 16/06/2017 LANDINI GUIDO MONTEBELLO 1 1 50
MONTICELLI 16/06/2017 SPAGGIARI MATTEO MONTEBELLO 1 1 50

 

SQUALIFICHE RESIDUE CAMPIONATO SECONDA E TERZA PR

CAMPIONATO DATA GARA GIOCATORE SOCIETA' SQUAL DA SCONTARE N° COMUNICATO
2° CATEGORIA 27/03/2017 FALL NGAGNE GUALTIERESE 5 1 38
2° CATEGORIA 27/03/2017 GNINGUE SIDY GUALTIERESE 6 2 38
2° CATEGORIA 30/04/2017 TURRA FRANCE SAN LEO 1 1 43
2° CATEGORIA 30/04/2017 FERRARI MARCO MONTANARA 2 2 43
2° CATEGORIA 30/04/2017 BONO PAOLO SPORT CLUB SANTILARIO 1 1 43
2° CATEGORIA 30/04/2017 MERCADANTI LORENZO PALANZANO 2 2 43
2° CATEGORIA 30/04/2017 SAIA GIANMARCO VARANESE 1 1 43
2° CATEGORIA 30/04/2017 DAVID MIHAI VARANESE 1 1 43
2° CATEGORIA PLAY OFF 07/05/2017 VENUSTI GIACO FORNOVO 2 2 44
2° CATEGORIA PLAY OFF 07/05/2017 NIZZOLI ANDREA SPORT CLUB MEZZANI 2 2 44
2° CATEGORIA PLAY OFF 14/05/2017 SOVANS KIRILS CIRCOLO ANSPI 1 1 45
2° CATEGORIA PLAY OUT 14/05/2017 SILVESTRI MATT TEAM CARIGNANO 2 2 45
3° CATEGORIA 20/04/2017 VOLPI LUCA MONTEBELLO 2 1 42
3° CATEGORIA 20/04/2017 LESIGNOLI MAT MONTEBELLO 2 1 42
3° CATEGORIA 20/04/2017 RONZONI GIOVANNI PLAZA FOOTBALL CLUB 2 1 42
3° CATEGORIA 20/04/2017 MORGOTTI FEDERICO PLAZA FOOTBALL CLUB 2 1 42
3° CATEGORIA 30/04/2017 LONGO LUCA MONTEBELLO 1 1 43
3° CATEGORIA 30/04/2017 MOTTOLA SIMO TORRILE SAN POLO 5 5 43
3° CATEGORIA 30/04/2017 ALBERTELLI ANR TERRE ALTE BERCETO 1 4 43
TORN. BALISCIANO 3°CTG 14/05/2017 ALBERTELLI ANREA  TERRE ALTE BERCETO 3 45
TORN. BALISCIANO 3°CTG 14/05/2017 MALINVERNO MATTEO VIRTUS 2 2 45
TORN. BALISCIANO 3°CTG 14/09/2016 MANTOVANI MATTIA  SALA BAGANZA 1 1 12
COPPA EMILIA 2° CTG 04/09/2016 AVANZINI FRANCESCO  INTER CLUB PARMA 1 1 10
COPPA EMILIA 2° CTG 04/09/2016 MENEGHIELLO KEVIN  PROGETTO INTESA 1 1 10
COPPA EMILIA 2° CTG 07/09/2016 PASSANI MATTEO  SAN LEO 2 2 10
COPPA EMILIA 2° CTG 07/09/2016 MANARA MATTIA  FORNOVO 1 1 10
COPPA EMILIA 2° CTG 21/09/2016 MACCINI SANDRO  VARANESE 1 1 13
COPPA EMILIA 2° CTG 09/11/2016 BACCOSI MARCO  SPORTING CAVRIAGO 1 1 20
COPPA EMILIA 2° CTG 09/11/2016 BONDIOLI MATTEO  SPORTING CAVRIAGO 2 2 20
COPPA EMILIA 2° CTG 09/11/2016 CODELUPPI LUCA  SPORTING CAVRIAGO 1 1 20

 

SQUALIFICHE RESIDUE PER SOMMA AMMONIZIONI SECONDA E TERZA PR

CAMPIONATO DATA GARA GIOCATORE SOCIETA' MOTIVO DA SCONTARE N° COMUNICATO
2° CATEGORIA 30/04/2017 MAZZONI GABRIELE LEVANTE XV INFRAZIONE 1 43
2° CATEGORIA 30/04/2017 FERLINI DANIELE CAMPEGINESE X INFRAZIONE 1 43
2° CATEGORIA 30/04/2017 PITRONACI ALESSANDRO SIVIZZANO V INFRAZIONE 1 43
2° CATEGORIA 30/04/2017 BARBIANI ANDREA SPORT CLUB MEZZANI V INFRAZIONE 1 43
2° CATEGORIA 30/04/2017 LUSHA ALBAN VICOFERTILE V INFRAZIONE 1 43
2° CATEGORIA 30/04/2017 EL ABIB ABDELAKARIM VARANESE V INFRAZIONE 1 43
2° CATEGORIA PLAY OFF 14/05/2017 SABATINO ANDREA FORNOVO II INFRAZIONE 1 45
3° CATEGORIA 30/04/2017 BENECCHI SIMONE SALA BAGANZA X INFRAZIONE 1 43
3° CATEGORIA 30/04/2017 RICCI LUCA VIRTUS X INFRAZIONE 1 43
3° CATEGORIA 30/04/2017 MAZZA DIEGO BEDONIESE V INFRAZIONE 1 43
3° CATEGORIA 30/04/2017 GUALAZZINI DAVIDE SISSA V INFRAZIONE 1 43
3° CATEGORIA 30/04/2017 ZIRON ENRICO MONTEBELLO V INFRAZIONE 1 43
3° CATEGORIA 30/04/2017 FONTANA FEDERICO TORRILE SAN POLO V INFRAZIONE 1 43
COPPA EMILIA 2° CTG 23/11/2016 CAGNOLATI EMANUELE  TORTIANO II INFRAZIONE 1 13
COPPA EMILIA 2° CTG 23/11/2106 GRASSI GELU TORTIANO II INFRAZIONE 1 13

 

 SQUALIFICHE RESIDUE CAMPIONATI JUNIORES E ALLIEVI

CAMPIONATO DATA GARA GIOCATORE SOCIETA' SQUAL DA SCONTARE N° COMUNICATO
JUNIORES 22.04.2017 VIVIO ALESSANDRO TEAM TRAVERSETOLO 2 2 42
JUNIORES 29.04.2017 RABBI DAVIDE BORGO SAN DONNINO 2 2 43
JUNIORES 29.04.2017 TAGLIAVINI LUCA POLISPORTIVA IL CERVO 2 2 43
JUNIORES 29.04.2017 D'ANTONIO DOMENICO MEDESANESE 1 1 43
JUNIORES 29.04.2017 SCHIANCHI SIMONE TEAM TRAVERSETOLO 1 1 42
ALLIEVI INTERPROVINC 23.04.2017 LUPU NICHITA INTER C.PARMA 10 10 42
ALLIEVI INTERPROVINC 23.04.2017 SETTI ALESSANDRO PROGETTO INTESA 2 2 42
ALLIEVI INTERPROVINC 19.04.2017 TODI LORENZO GOTICO GARIBALDINA 2 2 41 BIS
ALLIEVI INTERPROVINC 07.05.2017 PAGANO RICCARDO FALKGALILEO 1 1 44
ALLIEVI INTERPROVINC 07.05.2017 D'AMBROSIO MATTIA FALKGALILEO 1 1 44
ALLIEVI INTERPROVINC 09.04.2017 CAPRA SAMUELE BASSA PARMENSE 1 1 40
ALLIEVI INTERPROVINC 09.04.2017 PERICOLO JUAN PABLO FOOTBALL CLUB 70 1 1 40
ALLIEVI INTERPROVINC 09.04.2017 PAGANI NICCOLO FOOTBALL CLUB 70 1 1 40
ALLIEVI PROVINCIALI 25.03.2017 BONATI PIETRO AUDACE 2 1 40
ALLIEVI PROVINCIALI 01.04.2017 ZILETTI LUCA CASALESE BOYS 1 1 39
ALLIEVI PROVINCIALI 01.04.2017 ALLODI LORENZO FELINO 1 1 39
ALLIEVI PROVINCIALI 08.04.2017 FEDERICI LORENZO CASALESE BOYS 1 1 40
ALLIEVI PROVINCIALI 08.04.2017 TESORIATI NICOLO FIDENZA 1 1 40
ALLIEVI PROVINCIALI 05.03.2017 BANDOZZI MATTEO FIDENZA 11 6 35
GIOVANISSIMI INTERPROV 12.02.2017 MAGALOTTI NICOLO TERRE MATILDICHE 10 2 32 

 

 

Print Friendly and PDF
  Scritto da manso il 31/08/2017
Tempo esecuzione pagina: 0,06152 secondi