Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Mirco Mariotti - Quadro ripescaggi in Prima Categoria

Manso: la sensazione in base all'esperienza e a quello che si sente in "giro" è che il Borgotaro dovrebbe passare per il buco della chiave! Certo è, che siamo proprio a cavallo delle 15 ripescate. Lo sapremo solo ai primi di Agosto poichè il termine ultimo per le iscrizioni è 15 il Luglio; sempre che non ci siano tantissime fusioni (termine a giugno), perchè allora le cose cambierebbero.

Mirco Mariotti - Emiliaromagnasport - Ricordiamo a tutti che la graduatoria è assolutamente provvisoria e la vittoria del play off non dà la certezza assoluta di salire in 1a Categoria. Presente anche la lista delle promosse nella categoria superiore (in rosso quelle già matematicamente nella categoria superiore). Per ora ufficialmente i posti in Prima Categoria sono 5, i successivi posti verranno liberati se, e ribadisco se: 1) il Mezzolara si salva; 2) Rolo e Massalombarda vincono gli spareggi nazionali; 3) se si libereranno posti a causa di rinunce o fusioni. Per adesso sono certe di salire Sannazzarese, Valsanterno, Casalese, Olubra e San Prospero Correggio. Il Levizzano è stato tolto dalla graduatoria dato che, vincendo la Coppa, è stato promosso in Prima Categoria.

 

    GRADUATORIA PLAY OFF 2°CATEGORIA              
                   
    VINCITRICI CAMPIONATO              
                   
1 1A BABY BRAZIL SAN NICOLÒ 60 26 19 3 4 55 22
2 1B ALSENESE 67 26 21 4 1 63 20
3 1C REAL VAL BAGANZA 57 26 16 9 1 52 13
4 1D SCANDERBEG 60 26 19 3 4 50 18
5 1E VIRTUS CALERNO 54 26 16 6 4 39 23
6 1F GANACETO 67 26 21 4 1 63 19
7 1G ATLETIC CITTA' DEI RAGAZZI 53 26 16 5 5 45 21
8 1H SPILAMBERTO 53 26 14 11 1 41 22
9 1I SIEPELUNGA BELLARIA 57 26 17 6 3 53 24
10 1L CASTENASO 58 26 17 7 2 59 23
11 1M LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO 65 26 20 5 1 64 18
12 1N NUOVA AURORA 55 26 17 4 5 51 27
13 1O RICCI GORO 61 26 19 4 3 54 26
14 1P MARINA 62 26 19 5 2 71 24
15 1Q SAN VITTORE 56 26 17 5 4 47 26
16 1R VIS NOVAFELTRIA 52 26 15 7 4 42 24
17 1S COLONNELLA 59 26 18 5 3 38 12
18 CI LEVIZZANO 48 26 13 9 4 53 28
                   
    GRADUATORIA PLAY OFF 2°CATEGORIA              
                   
1 2B SANNAZZARESE 60 26 19 3 4 84 24
2 2M VALSANTERNO 59 26 18 5 3 63 25
3 2D CASALESE 59 26 18 5 3 47 19
4 2A OLUBRA 57 26 18 3 5 46 15
5 3F SAN PROSPERO CORREGGIO 57 26 18 3 5 37 16
6 2S SPONTRICCIOLO 53 26 15 8 3 45 18
7 2E ALBINEA 53 26 16 5 5 39 18
8 2L SAVIGNANO 53 26 16 5 5 54 37
9 2N QUARANTOLESE 52 26 15 7 4 47 24
10 3Q SANTA SOFIA 51 26 16 3 7 41 19
11 4O BERRA 50 26 14 8 4 59 25
12 2I MARZABOTTO 50 26 15 5 6 48 30
13 4G SAN CESARIO 48 26 14 6 6 44 20
14 2C BORGOTARO 48 26 13 9 4 48 29
15 2R VIRTUS POGGIO BERNI 44 26 12 8 6 40 28
16 3P PINARELLA 42 26 12 6 8 40 28
17 2F UNITED CARPI 59 26 18 5 3 59 23
18 2O MAGNAVACCA 56 26 17 5 4 65 41
19 3A PONTOLLIESE GAZZOLA 53 26 16 5 5 53 23
20 4B SPORTING FIORENZUOLA 53 26 16 5 5 44 18
21 3E SPORTING CAVRIAGO 53 26 17 2 7 46 26
22 2G MODENESE 52 26 16 4 6 56 24
23 3M CASOLA VALSENIO 50 26 15 5 6 51 31
24 2P STELLA ROSSA CASAL BORSETTI 49 26 15 4 7 50 38
25 4D LEVANTE 49 26 15 4 7 48 31
26 4L TREBBO 48 26 14 6 6 50 30
27 3N PONTELAGOSCURO 46 26 13 7 6 48 29
28 5Q TRE MARTIRI 46 26 14 4 8 42 27
29 4S MONDAINO 45 26 12 7 6 44 36
30 4I ANTAL PALLAVICINI (-4) 43 26 13 8 5 34 20
31 3C FELEGARA 43 26 11 10 5 49 36
32 4H MADONNINA 42 26 10 12 4 49 32
33 4R RONCOFREDDO 42 26 12 6 8 39 30
34 2Q CIBOX 51 26 15 6 5 33 21
35 3B CHERO 56 26 17 5 4 57 15
36 3D AURORA 54 26 16 6 4 42 18
37 3O LAGHESE 54 26 15 9 2 47 24
38 3L LIBERTAS ARGILE 52 26 16 4 6 54 33
39 3G SAN DAMASO 48 26 15 3 8 53 26
40 3S ATHLETIC FALCO 46 26 13 7 6 39 28
41 3I LA DOZZA 46 26 14 4 8 42 32
42 3H POZZA 44 26 12 8 6 45 28
43 3R CORPOLO' 43 26 12 7 7 44 35
45 4A ZIANO 49 26 15 4 7 49 34
46 4Q SPORTING VALBIDENTE 47 26 14 5 7 46 27
47 4N VIGARANESE X MARTIRI 42 26 11 9 6 46 37
48 4C LEMIGNANO 41 26 11 8 7 46 37
49 4P VIRTUS FAENZA 41 26 10 11 5 35 26
50 5G MARANESE 48 26 14 6 6 42 24
51 5R VILLA VERUCCHIO 42 26 12 6 8 40 34
                   
    Legenda              
                   
    Hanno vinto il Play Off              
    Devono disputare il Secondo Turno              
    Eliminate al Primo Turno              
    Eliminate al Secondo Turno              
    Devono ancora giocare il Primo Turno              
                   

 

Print Friendly and PDF
  Scritto da Mirco Mariotti il 16/05/2016
Tempo esecuzione pagina: 0,08488 secondi