PRIMAVERA - JUNIORES NAZ REG PROV - ALLIEVI - ELITE - GIOVANISSIMI
RISULTATI IN DIRETTA CON EMILIAGOL
| JUNIORES NAZIONALI GIRONE E | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 01/02 | Alfonsine | - - | Forli' | Grassina | 40 | 17 | |
| 01/02 | Correggese | - - | Grassina | Prato | 39 | 17 | |
| 01/02 | Fiorenzuola | - - | Sasso Marconi | Scandicci | 39 | 17 | |
| 01/02 | Mezzolara | - - | Prato | Fiorenzuola | 30 | 17 | |
| 01/02 | Progresso | - - | Lentigione | Sasso Marconi | 28 | 17 | |
| 01/02 | Savignanese | - - | Carpaneto | Forli' | 27 | 17 | |
| 01/02 | Scandicci | - - | Sammaurese | Progresso | 26 | 17 | |
| Carpaneto | 22 | 17 | |||||
| Savignanese | 21 | 16 | |||||
| Correggese | 18 | 17 | |||||
| Sammaurese | 13 | 16 | |||||
| Mezzolara | 13 | 17 | |||||
| Alfonsine | 11 | 17 | |||||
| Lentigione | 8 | 17 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 01/02 | Casalese | - - | Pontenurese | Castellana | 40 | 16 | |
| 01/02 | Colorno | - - | Castellana | Agazzanese | 30 | 16 | |
| 01/02 | Gossolengo | - - | Pallavicino | Viarolese | 28 | 16 | |
| 01/02 | Gotico Garib. | - - | Agazzanese | Gotico Garib. | 24 | 16 | |
| 01/02 | Noceto | - - | Alsenese | Noceto | 24 | 16 | |
| 01/02 | Salsomaggiore | - - | Borgo S.D. | Borgo S.D. | 23 | 16 | |
| 01/02 | Viarolese | - - | Vigolo M. | Casalese | 23 | 16 | |
| Salsomaggiore | 22 | 16 | |||||
| Pontenurese | 21 | 16 | |||||
| Gossolengo | 21 | 16 | |||||
| Colorno | 21 | 16 | |||||
| Pallavicino | 14 | 16 | |||||
| Vigolo M. | 12 | 16 | |||||
| Alsenese | 7 | 16 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE B | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 01/02 | Bibbiano S. P. | - - | Bagnolese | Piccardo Trav. | 44 | 16 | |
| 01/02 | Carignano | - - | Brescello | Bagnolese | 31 | 16 | |
| 01/02 | Falk Galileo | - - | Real V.Baganza | Langhiranese | 29 | 16 | |
| 01/02 | Felino | - - | Sorbolo | Felino | 29 | 16 | |
| 01/02 | Langhiranese | - - | V. Libertas | Falk Galileo | 27 | 16 | |
| 01/02 | Montecchio | - - | Monticelli | Carignano | 26 | 16 | |
| 01/02 | Piccardo Trav. | - - | Il Cervo | Montecchio | 26 | 15 | |
| Bibbiano S. P. | 23 | 16 | |||||
| V. Libertas | 18 | 15 | |||||
| Il Cervo | 13 | 16 | |||||
| Sorbolo | 13 | 16 | |||||
| Real V.Baganza | 11 | 16 | |||||
| Monticelli | 10 | 16 | |||||
| Brescello | 8 | 16 | |||||
| JUNIORES REGIONALI GIRONE C | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 01/02 | Castellarano | - - | U. Albinea | Castelvetro | 37 | 16 | |
| Castelvetro | - - | Sanmichelese S | Formigine | 33 | 16 | ||
| Fiorano | - - | Maranello | Fiorano | 30 | 16 | ||
| Montagna | - - | Formigine | Folgore Rub. | 29 | 16 | ||
| Savignano | - - | Arcetana | Arcetana | 27 | 16 | ||
| Scandianese | - - | Vignolese 1907 | Vignolese 1907 | 21 | 16 | ||
| Vezzano | - - | Folgore Rub. | Scandianese | 21 | 16 | ||
| Maranello | 20 | 16 | |||||
| Vezzano | 20 | 16 | |||||
| Castellarano | 18 | 16 | |||||
| Savignano | 18 | 16 | |||||
| Montagna | 13 | 16 | |||||
| Sanmichelese S | 12 | 16 | |||||
| U. Albinea | 10 | 16 | |||||
| JUNIORES PROVINCIALI PARMA | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 01/02 | Fornovo Med. | - - | Mercury | Mercury | 22 | 10 | |
| Futura | - - | Basilica Cast. | San Leo CSM | 19 | 10 | ||
| Montanara | - - | Fontanellato | San Polo | 19 | 11 | ||
| San Polo | - - | Astra | Valtarese | 17 | 9 | ||
| Viadana | - - | San Leo CSM | Fontanellato | 14 | 11 | ||
| Astra | 12 | 11 | |||||
| Viadana | 12 | 11 | |||||
| Montanara | 10 | 10 | |||||
| Fornovo Med. | 8 | 11 | |||||
| Futura | 7 | 11 | |||||
| Futura | 7 | 10 | |||||
| ALLIEVI REGIONALI ELITE GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 19/01 | Castelvetro | 4 - 0 | Colorno | Colorno | 40 | 18 | |
| Colorno | 7 - 2 | Reggio Calcio | Reggio Calcio | 35 | 18 | ||
| Montebello | 2 - 0 | Sanmichelese S | Sanmichelese S | 33 | 18 | ||
| Piccardo T. | 1 - 5 | San Giuseppe | San Giuseppe | 31 | 17 | ||
| Reggio Calcio | 3 - 1 | Castelvetro | Castelvetro | 30 | 18 | ||
| Sammarinese | 2 - 0 | Castellarano | Castellarano | 29 | 18 | ||
| Solierese | 5 - 1 | Solierese | Solierese | 29 | 18 | ||
| Fiorenzuola | 0 - 0 | Fraore | Fraore | 29 | 18 | ||
| Progetto Int. | 22 | 18 | |||||
| Fiorenzuola | 20 | 17 | |||||
| Montebello | 20 | 17 | |||||
| Falkgalileo | 20 | 18 | |||||
| Sporting | 18 | 18 | |||||
| Audace | 14 | 18 | |||||
| Piccardo T. | 11 | 18 | |||||
| Sammarinese | 7 | 17 | |||||
| GIOVANISSIMI REGIONALI ELITE GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 26/01 | Audace | 2 - 2 | Formigine | Juventus Club | 51 | 18 | |
| Carpaneto | 0 - 1 | Gotico Gar. | S. Lazzaro Far | 41 | 18 | ||
| Colorno | 5 - 0 | Castelvetro | Reggio Calcio | 36 | 18 | ||
| Montebello | 0 - 2 | Santos 1948 | Fraore | 32 | 17 | ||
| Piccardo T. | 1 - 2 | S. Lazzaro Far | Progetto Int. | 29 | 17 | ||
| Reggio Calcio | 1 - 0 | Progetto Int. | Piccardo T. | 28 | 18 | ||
| Solierese | 0 - 2 | Juventus Club | Colorno | 22 | 18 | ||
| Gotico Gar. | 22 | 18 | |||||
| Santos 1948 | 19 | 18 | |||||
| Solierese | 18 | 18 | |||||
| Audace | 18 | 18 | |||||
| Castelvetro | 17 | 18 | |||||
| Terre dei Cast | 17 | 18 | |||||
| Formigine | 11 | 18 | |||||
| Montebello | 10 | 18 | |||||
| Carpaneto | 3 | 18 | |||||
| ALLIEVI PROVINCIALI PR GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 03/11 | Team Borgo | 0 - 1 | Futura | Team Borgo | 27 | 10 | |
| Cus Parma | 2 - 2 | Valtarese | Futura | 27 | 10 | ||
| Inzani | 1 - 5 | San Leo | San Leo | 13 | 10 | ||
| Valtarese | 13 | 10 | |||||
| Inzani | 4 | 10 | |||||
| Cus Parma | 3 | 10 | |||||
| PRIMAVERA 2 GIRONE A | |||||||
| DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G | ||
| 01/02 | Brescia | - - | Udinese | Milan | 38 | 14 | |
| Cremonese | - - | PERMA | Spal | 28 | 14 | ||
| Entella | - - | Venezia | Verona | 26 | 14 | ||
| Milan | - - | Cittadella | Udinese | 25 | 14 | ||
| Pordenone | - - | Verona | Spezia | 18 | 14 | ||
| Spal | - - | Spezia | PERMA | 18 | 14 | ||
| Pordenone | 18 | 14 | |||||
| Entella | 17 | 14 | |||||
| Brescia | 16 | 14 | |||||
| Cittadella | 13 | 14 | |||||
| Venezia | 11 | 14 | |||||
| Cremonese | 9 | 14 | |||||
Scritto da manso il 29/01/2020


