Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Uisp calcio a 11: le 31 gare del weekend 23-24-25-26 aprile

Negli amatori festeggiano la promozione Tenacious D (Garofalo su punizione in extremis) e APD Five Collecchio (doppietta di Baccarini), Oiki travolge 3 a 0 la Corale Verdi, il Casaltone in inferiorità numerica rimonta da 0-3 a 4-3 con il Quadrifoglio e accede ai playoff grazie alla contemporanea sconfitta dell'Arci Toscanini. Nei Seniores A, Condor Salso inarrestabile, a ruota il Colorno. Nei Dilettanti C sempre più primo il Polesine













AMATORI A

25/04 3-0 tav. 2
21/04 2-1  
25/04 2-3 1
25/04 0-1 2
22/04 0-1  
Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1   42 17 14 0 3 37 13 24 7 0 1 7 0 2 9
2   35 17 11 2 4 26 12 14 5 1 2 6 1 2 2
3   31 17 9 4 4 27 18 9 5 1 2 4 3 2 -2
4   26 17 8 2 7 20 14 6 3 1 5 5 1 2 -9
5   26 17 7 5 5 27 23 4 3 3 3 4 2 2 -9
6   20 17 5 5 7 21 22 -1 0 3 5 5 2 2 -13
7   19 17 6 1 10 21 29 -8 4 0 5 2 1 5 -16
8   17 17 4 5 8 17 29 -12 3 2 4 1 3 4 -18
9   13 17 4 1 12 11 26 -15 2 1 6 2 0 6 -22
10   11 17 2 5 10 13 34 -21 0 3 5 2 2 5 -22

--------------------------------------------------------
AMATORI B

25/04 0-0 1
25/04 1-2 X
25/04 0-3 2
25/04 0-0 1
25/04
Riposa: Arci Argonne
Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1   30 15 8 6 1 14 3 11 4 3 0 4 3 1 1
2   28 15 8 4 3 21 9 12 5 1 2 3 3 1 -3
3   27 15 8 3 4 21 10 11 3 2 2 5 1 2 -2
4   21 15 5 6 4 13 15 -2 2 4 2 3 2 2 -10
5   19 16 4 7 5 13 15 -2 2 4 2 2 3 3 -13
6   18 15 4 6 5 12 12 0 2 4 2 2 2 3 -13
7   18 15 4 6 5 12 14 -2 2 2 3 2 4 2 -11
8   14 15 4 2 9 10 22 -12 3 0 5 1 2 4 -17
9   7 15 1 4 10 3 19 -16 1 2 4 0 2 6 -22

----------------------------------------------------
DILETTANTI PLAYOFF

25/04 0-0 2
07/05 RINV  
25/04 0-0 X
25/04 1-1 1
25/04
Riposa: Milan club Pr
Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -2
2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------------
DILETTANTI PLAYOUT

29/04 RINV  
25/04 2-2 2
27/04 RINV X
25/04 1-2 X
25/04
Riposa: Vigheffio 180
1 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2 1 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 -2
3 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 -3

--------------------------------------------------------
DILETTANTI C

23/04 2-2 X
24/04 2-1 2
23/04 3-4 2
23/04 1-0 X
26/04 0-0 1
24/04 2-0 1
23/04 1-2 X
Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 36 19 10 6 3 31 13 18 6 3 1 4 3 2 -3
2 32 19 8 8 3 29 18 11 4 4 0 4 4 3 -3
3 31 19 8 7 4 37 20 17 4 4 2 4 3 2 -8
4 30 19 7 9 3 22 10 12 4 4 1 3 5 2 -7
5   29 19 7 8 4 24 20 4 3 4 2 4 4 2 -8
6 28 19 8 5 6 20 17 3 4 3 4 4 2 2 -12
7 28 19 8 4 7 28 30 -2 4 3 3 4 1 4 -11
8   26 18 5 11 2 15 9 6 3 5 1 2 6 1 -10
9 24 19 6 6 7 21 28 -7 3 2 5 3 4 2 -15
10 24 19 7 3 9 31 40 -9 3 1 6 4 2 3 -15
11 17 19 4 5 10 28 40 -12 3 3 3 1 2 7 -20
12 16 18 4 4 10 20 32 -12 2 2 4 2 2 6 -18
13 14 19 3 5 11 12 32 -20 2 2 5 1 3 6 -23
14 13 19 3 5 11 23 38 -15 1 3 6 2 2 5 -25

---------------------------------------------------------
SENIORES A

25/04 2-0 1
23/04 2-1 1
25/04 2-0 X
25/04 2-0 1
25/04 1-2 2
25/04 1-0 1
Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 39 16 12 3 1 32 11 21 7 1 0 5 2 1 7
2 30 16 8 6 2 30 15 15 5 4 1 3 2 1 -6
3 27 16 7 6 3 32 23 9 5 3 0 2 3 3 -5
4 27 16 7 6 3 20 14 6 3 3 1 4 3 2 -3
5 27 16 8 3 5 18 12 6 5 1 2 3 2 3 -5
6 26 16 7 5 4 16 13 3 5 2 2 2 3 2 -8
7 25 16 7 4 5 26 17 9 4 2 2 3 2 3 -7
8 22 16 6 4 6 20 20 0 3 2 3 3 2 3 -10
9 18 16 6 0 10 14 22 -8 3 0 3 3 0 7 -10
10 11 16 2 5 9 13 27 -14 2 2 3 0 3 6 -19
11 11 16 2 5 9 14 31 -17 1 3 5 1 2 4 -23
12   1 16 0 1 15 7 37 -30 0 1 7 0 0 8 -31

-------------------------------------------------------------
SENIORES B

26/04 2-1 X
24/04 1-0 X
23/04 0-3 X
24/04 2-1 1
24/04 3-4 2
Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 46 18 14 4 0 51 16 35 7 2 0 7 2 0 10
2   41 18 12 5 1 35 16 19 6 2 0 6 3 1 7
3 38 18 11 5 2 29 13 16 7 0 2 4 5 0 2
4 26 18 7 5 6 27 23 4 5 1 3 2 4 3 -10
5 22 18 6 4 8 28 28 0 4 4 2 2 0 6 -16
6 20 18 5 5 8 21 30 -9 3 3 3 2 2 5 -16
7 18 18 4 6 8 18 20 -2 2 4 3 2 2 5 -18
8 16 18 5 1 12 28 53 -25 1 0 8 4 1 4 -20
9 15 18 4 3 11 18 39 -21 3 2 4 1 1 7 -21
10 7 18 1 4 13 19 36 -17 0 3 6 1 1 7 -29






Print Friendly and PDF
  Scritto da Guloo il 25/04/2015
Tempo esecuzione pagina: 0,40266 secondi